Ai sensi della Legge del 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, (adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) si elencano i rapporti economici con la pubblica amministrazione per l’anno 2024 del soggetto ricevente Grup Artistic Furlan Medioevo a Valvasone APS C.F. 80012310936:
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 6.720,00 | 28/03/2024 | MAND. N. 23379- 1 LR 21/2016 ART. 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) 1° BANDO 2022 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 2.880,00 | 15/04/2024 | MAND. N. 27972 Art. 4 legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni (art. 24, commi 1 e 4, legge regionale 29 giugno 2020, n. 13) |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 13.440,00 | 15/05/2024 | MAND. N. 38269 – 1 LR 21/2016 ART. 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) 1° BANDO 2023 |
| Comune Valvasone Arzene | € 2.500 | 03/05/2024 | CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO PER L’ANNO 2023 |
| Promoturismo FVG C.F. 01218220323 | € 20.160,00 | 15/07/2024 | Prot . n. GEN 0011227 / P del 19/12/2023 – Finanziamento per la realizzazione di Grandi eventi L.R. 12/2006, art. 6, commi 79 e 80 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 28.800,00 | 30/09/2024 | MAND. N. 75735- 1 Legge regionale 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015. |
