Ai sensi della Legge del 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, (adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) si elencano i rapporti economici con la pubblica amministrazione per gli anni 2024 e 2025 del soggetto ricevente Grup Artistic Furlan Medioevo a Valvasone APS C.F. 80012310936:
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Comune di Valvasone | € 2.880,00 | 21/03/2025 | Erogazione contributi ordinari alle associazioni operanti sul territorio per l’anno 2024 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 13.440,00 | 03/04/2025 | MAND. N. 24205-1 Lupus in Fabula – XXXII edizione rievocazione storica Medioevo a Valvasone – LR 21/2016 art. 62 comma 1 lettere a) e b) 1° bando 2024 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 2.856,00 | 07/05/2025 | MAND. N. 34109-1 Contributo per spese sicurezza eventi di cui all’art. 4 della LR 7/2019 |
| Promoturismo FVG – C.F. 01218220323 | € 38.400,00 | 04/07/2025 | MAND. N. 4727-1 CUPD28J24000040002 – Liquidazione contributo rievocazione storica 2024 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 | € 28.800,00 | 14/10/2025 | MAND. N. 80951-1 LR 16/2014 – Avviso Divulgazione Umanistica, progetto Vera Tempora |
